Cours crypto, Coinmarketcap

Suivez en direct le cours des principales cryptomonnaies : évolution sur 24h, volumes, capitalisation, évolution des cours euros/dollars, convertisseur et autres données en temps réel.

Cours des cryptomonnaies en temps réel

# Nom COURS CRYPTOMONNAIES Prix % Capitalisation Volume (24h)
1 $61,091.23 0.56% $1,203,325,555,591 $8,831,810,177
2 $2,925.52 0.63% $351,434,168,513 $3,654,895,713
3 $1.00 0.00% $110,768,303,728 $16,970,056,636
4 $592.86 0.59% $87,497,933,920 $281,951,980
5 $145.06 0.11% $65,056,613,518 $818,818,556
6 $1.00 -0.01% $33,111,446,969 $2,185,532,003
7 $0.50 0.20% $27,899,105,929 $269,208,591
8 $2,924.25 0.70% $27,404,226,179 $28,087,431
9 $6.99 4.67% $24,302,646,484 $128,327,414
10 $0.14 -0.77% $20,597,401,617 $445,485,188
11 $0.44 -0.86% $15,698,653,234 $108,702,727
12 $0.00 -0.34% $13,269,757,211 $118,364,472
13 $33.73 0.60% $12,864,299,542 $125,747,318
14 $0.13 0.36% $11,476,145,891 $2,687
15 $0.13 -0.10% $11,076,568,657 $99,830,663
16 $61,100.43 0.59% $9,500,906,823 $47,148,077
17 $6.74 0.61% $9,189,278,890 $57,382,960
18 $434.78 1.20% $8,570,039,792 $54,758,511
19 $13.46 -0.46% $7,902,776,536 $94,696,757
20 $6.96 -1.82% $7,448,689,990 $174,958,380
21 $0.68 -0.74% $6,723,740,609 $70,872,881
22 $81.43 -0.07% $6,068,389,287 $115,207,592
23 $11.86 -0.53% $5,497,283,746 $43,341,673
24 $5.85 -0.31% $5,421,196,493 $1,113,738
25 $7.11 0.42% $5,358,776,355 $34,008,705
26 $1.00 0.01% $5,346,187,419 $38,618,648
27 $11.07 1.97% $4,301,098,229 $161,921,370
28 $0.11 3.58% $3,963,616,223 $45,965,842
29 $26.67 0.73% $3,920,692,383 $58,116,986
30 $1.00 0.01% $3,816,016,275 $3,190,169,382
31 $0.00 2.02% $3,653,786,241 $395,587,644
32 $8.41 -0.04% $3,608,471,939 $47,162,027
33 $8.58 -0.28% $3,355,890,297 $32,377,966
34 $0.12 -0.28% $3,294,582,402 $6,839,430
35 $1.01 -0.23% $3,292,752,168 $42,891,636
36 $2.25 0.60% $3,280,015,849 $39,562,371
37 $3,037.09 0.66% $3,110,664,029 $14,818,532
38 $5.64 0.78% $3,105,615,272 $55,267,092
39 $0.11 -0.83% $3,050,779,514 $17,520,197
40 $2.99 -1.00% $2,986,422,800 $189,355,600
41 $49.72 0.67% $2,983,173,111 $2,319,994
42 $0.12 -0.45% $2,918,419,986 $25,934,651
43 $1.99 -0.21% $2,907,774,277 $29,526,097
44 $2,881.40 0.75% $2,872,553,385 $20,355,072
45 $42.00 2.77% $2,748,799,287 $83,392,020
46 $0.28 -3.52% $2,701,643,337 $54,020,493
47 $2.56 0.22% $2,677,254,316 $67,218,801
48 $1.00 0.45% $2,659,406,512 $91,786,969
49 $374.92 0.41% $2,528,109,610 $15,902,857
50 $0.03 -1.13% $2,519,922,203 $13,007,175
51 $2,682.46 -0.73% $2,482,417,399 $15,377,673
52 $133.68 1.19% $2,464,459,758 $19,717,648
53 $1.01 0.76% $2,359,041,782 $64,284,992
54 $1.00 0.18% $2,299,415,512 $23,777,921
55 $23.92 -0.53% $2,204,762,237 $39,963,727
56 $6.19 6.80% $2,074,346,559 $111,479,064
57 $0.73 1.54% $2,038,679,196 $71,573,659
58 $2.00 -1.95% $2,001,167,310 $23,458,793
59 $2.20 -0.89% $1,869,379,331 $75,607,341
60 $3,234.38 0.77% $1,661,502,581 $1,080,236
61 $9.10 -0.20% $1,659,741,580 $29,010,460
62 $0.00 -0.37% $1,627,806,231 $64,017,218
63 $1.77 0.37% $1,584,634,264 $16,133,026
64 $1.09 1.10% $1,531,355,539 $22,649,602
65 $1.04 3,175.91% $1,523,273,406 $237,308
66 $1.71 6.86% $1,514,439,737 $36,012,589
67 $0.04 -1.73% $1,494,337,016 $45,748,322
68 $0.18 -1.37% $1,464,958,396 $19,609,687
69 $0.00 -0.81% $1,458,624,190 $58,079,309
70 $1.07 3.03% $1,445,142,634 $58,259,705
71 $0.50 -0.55% $1,407,019,113 $36,496,904
72 $4.25 1.87% $1,402,268,804 $45,679,036
73 $3,007.85 0.78% $1,398,458,628 $697,001
74 $5.46 -4.08% $1,277,928,004 $55,690,779
75 $0.85 -1.07% $1,267,262,284 $16,836,449
76 $5.91 3.15% $1,233,727,697 $210,020,476
77 $83.26 -0.34% $1,233,246,303 $21,590,485
78 $62.19 0.89% $1,225,197,576 $6,594,606
79 $0.85 0.07% $1,209,809,320 $128,837,266
80 $0.93 -0.67% $1,188,061,022 $41,460,141
81 $0.02 -0.12% $1,165,812,668 $7,227,975
82 $94.75 -1.38% $1,144,170,104 $5,062,167
83 $0.79 -0.16% $1,143,255,104 $81,251,841
84 $0.00 -0.05% $1,138,676,339 $7,591,956
85 $0.13 2.19% $1,114,156,995 $23,795,303
86 $1.14 4.24% $1,106,538,502 $8,856,371
87 $0.03 -2.64% $1,092,017,362 $4,771,641
88 $15.43 2.26% $1,088,227,376 $24,717,242
89 $0.60 1.64% $1,079,710,400 $51,710,750
90 $18.64 3.11% $1,058,609,143 $4,138,473
91 $8.10 0.77% $1,056,746,546 $1,759,241
92 $39.26 -1.77% $1,056,718,078 $8,772,963
93 $7.02 -1.50% $1,014,942,309 $14,758,176
94 $10.28 0.41% $984,902,515 $590,104
95 $4.32 -2.62% $963,989,814 $22,706,175
96 $0.42 -0.83% $957,599,312 $17,781,666
97 $592.75 0.59% $909,320,202 $82,999,632
98 $11.30 2.02% $904,322,267 $1,042
99 $0.00 -0.86% $899,572,345 $4,619,615
100 $172.31 0.20% $890,273,834 $8,997,119

Recevez un condensé d'information chaque jour